Italia ka publikuar bilancin e 24 orëve të fundit sa i përket të prekurve me Koronavirus. Numri i viktimave ka shkuar në 12428, që do të thotë janë 837 viktima në 24 orët e fundit.
Rastet janë shtuar me 4053 duke e çuar në 66889 numrin total të rasteve aktive. Numri i të shëruarave ka shkuar në 19259 dhe 5607 janë në gjendje kritike.

Ndërsa numri i të vdekurve në të gjithë botën ka shkuar në 40663.
Ditën e djeshme numri i viktimave ishte 812 ku sot rezulton të jetë rritur me 25 humbje jete më shumë.
Të dhënat Rajon sipas Rajonit
Lombardia 43.208 (+1047, +2,5%)
Emilia-Romagna 14074 (+543, +4%)
Veneto 9.155 (+431, +4,9%)
Piemonte 9.301 (+589, +6,8%)
Marche 3.825 (+141, +3,8%)
Liguria 3.416 (+199, +6,2%)
Campania 2.092 (+140, +7,2%)
Toscana 4.608 (+196, +4,4%)
Sicilia 1.647 (+92, +5,9%)
Lazio 3.095 (+181, +6,2%)
Friuli-Venezia Giulia 1.593 (+92, + 6,1%)
Abruzzo 1.401 (+56, +4,1%)
Puglia 1.803 (+91, +5,3%)
Umbria 1.078 (+27, +2,6%)
Bolzano 1.371 (+46, +3,5%)
Calabria 659 (+12, +1,8%)
Sardegna 722 (+40, +5,9%)
Valle d’Aosta 628 (+44, +7,5%)
Trento 1.746 (+64, +3,8%)
Molise 144 (+10, +7,4%)
Basilicata 226 (+12, +5,6%)
